Translation Total Dismissed Active Translated
Afar 2 0 2 0
Amharic 3 0 3 2
Arabic 2 0 2 1
Belarusian 1 0 1 0
Breton 2 0 2 0
Bosnian 2 0 2 0
Catalan 1 0 1 0
Valencian 2 0 2 0
Welsh 2 0 2 0
Danish 2 0 2 0
English (Australia) 2 0 2 0
English (United Kingdom) 2 0 2 0
Esperanto 2 0 2 0
Basque 2 0 2 0
Finnish 1 0 1 0
Gaelic 2 0 2 0
Galician 1 0 1 0
Hebrew 1 0 1 0
Croatian 2 0 2 0
Hungarian 1 0 1 0
Armenian 5 0 5 5
Interlingua 2 0 2 0
Indonesian 2 0 2 0
Icelandic 2 0 2 0
Japanese 1 0 1 0
Khmer (Central) 1 0 1 0
Korean 2 0 2 0
Latvian 2 0 2 0
Malay 2 0 2 0
Burmese 2 0 2 1
Occitan 2 0 2 0
Punjabi 2 0 2 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 2 0 2 0
Sardinian 1 0 1 0
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 2 0 2 0
Albanian 1 0 1 0
Serbian 2 0 2 0
Turkish 2 0 2 0
Uyghur 2 0 2 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 2 0 2 0

View check documentation