Translation Total Dismissed Active Translated
Afar 1 0 1 0
Amharic 1 0 1 0
Arabic 1 0 1 0
Asturian 1 0 1 0
Belarusian 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 0
Breton 2 0 2 0
Bosnian 2 0 2 0
Catalan 1 0 1 0
Valencian 1 0 1 0
Welsh 1 0 1 0
Danish 1 0 1 0
English (Australia) 1 0 1 0
English (United Kingdom) 2 0 2 0
Esperanto 2 0 2 0
Basque 2 0 2 0
Persian 1 0 1 0
Finnish 1 0 1 0
Gaelic 2 0 2 0
Galician 1 0 1 0
Hebrew 12 0 12 11
Croatian 2 0 2 0
Hungarian 1 0 1 0
Armenian 1 0 1 0
Interlingua 2 0 2 0
Indonesian 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 0
Japanese 1 0 1 0
Khmer (Central) 1 0 1 0
Korean 2 0 2 0
Lithuanian 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Malay 2 0 2 0
Burmese 1 0 1 0
Occitan 2 0 2 0
Punjabi 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 2 0 2 0
Sardinian 1 0 1 0
Shan 1 0 1 0
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 2 0 2 0
Albanian 1 0 1 0
Serbian 2 0 2 0
Tamil 1 0 1 0
Thai 1 0 1 0
Turkish 2 0 2 0
Uyghur 1 0 1 0
Ukrainian 1 1 0 0
Chinese (Simplified) 1 0 1 1
Chinese (Traditional) 2 0 2 1
Chinese (Traditional, Hong Kong) 2 0 2 0

View check documentation