Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 3
Amharic 3 0 3 3
Arabic 3 0 3 3
Azerbaijani 3 0 3 3
Belarusian 3 0 3 3
Bulgarian 3 0 3 3
Bengali (Bangladesh) 3 0 3 3
Czech 2 0 2 2
Danish 2 0 2 2
Greek 3 0 3 3
Esperanto 3 0 3 3
Estonian 3 0 3 3
Basque 3 0 3 3
Persian 3 0 3 3
Finnish 3 0 3 3
Gujarati 3 0 3 3
Hebrew 3 0 3 3
Hindi 2 0 2 2
Armenian 3 0 3 3
Indonesian 1 1 0 0
Italian 1 0 1 1
Japanese 3 0 3 3
Kazakh 3 0 3 3
Latin 3 0 3 3
Luxembourgish 3 0 3 3
Burmese 3 0 3 3
Dutch 2 0 2 2
Punjabi 3 0 3 3
Polish 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Portuguese (Portugal) 3 0 3 3
Albanian 3 0 3 3
Serbian 3 0 3 3
Swedish 3 0 3 3
Tamil 3 0 3 3
Thai 3 0 3 3
Tahitian 3 0 3 3
Urdu 3 0 3 3
Vietnamese 3 0 3 3
Yiddish 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 3 0 3 3
Chinese (Traditional) 2 0 2 2

View check documentation