Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 5 0 5 5
Asturian 1 0 1 0
Bemba 2 0 2 0
Bulgarian 2 0 2 0
Valencian 1 0 1 0
Kurdish (Central) 2 0 2 0
Welsh 1 0 1 1
Dhivehi 2 0 2 0
Basque 1 0 1 1
Finnish 1 0 1 1
French (Switzerland) 2 0 2 0
Franco-Provençal 2 0 2 0
Friulian 2 0 2 0
Gujarati 1 0 1 1
Hindi 1 0 1 1
Indonesian 2 0 2 2
Ido 2 0 2 0
Lojban 2 0 2 0
Kabyle 2 0 2 0
Kurdish (Northern) 2 0 2 0
Luxembourgish 2 0 2 0
Lingala 2 0 2 0
Lao 2 0 2 0
Malagasy 2 0 2 0
Maori 2 0 2 0
Macedonian 2 0 2 0
Malayalam 2 0 2 0
Marathi 2 0 2 0
Burmese 2 0 2 0
Chinese (Min Nan) 2 0 2 0
Nyanja 2 0 2 0
Oromo 2 0 2 0
Pampanga 2 0 2 0
Polish 1 0 1 1
Pashto 2 0 2 0
Sanskrit 1 0 1 0
Scots 2 0 2 0
Sindhi 2 0 2 0
Kurdish (Southern) 2 0 2 0
Shan 2 0 2 0
Swedish 1 0 1 1
Tamil 1 0 1 1
Telugu 2 0 2 0
Tetum 2 0 2 0
Tajik 2 0 2 0
Turkmen 2 0 2 0
Vietnamese 1 0 1 1

View check documentation