Translation Total Dismissed Active Translated
Asturian 1 0 1 0
Kurdish (Central) 2 0 2 0
Czech 2 2 0 0
Welsh 1 0 1 1
German 2 2 0 0
Dhivehi 2 0 2 0
Spanish 1 1 0 0
Finnish 2 0 2 2
French 1 1 0 0
French (Canada) 2 0 2 1
French (Switzerland) 2 0 2 0
Franco-Provençal 2 0 2 0
Friulian 2 0 2 0
Hungarian 1 0 1 1
Ido 2 0 2 0
Italian 2 2 0 0
Lojban 2 0 2 0
Kabyle 2 0 2 0
Khmer (Central) 2 0 2 0
Kurdish (Northern) 2 0 2 0
Luxembourgish 2 0 2 0
Lingala 2 0 2 0
Lao 2 0 2 0
Malagasy 2 0 2 0
Maori 2 0 2 0
Macedonian 2 0 2 0
Malayalam 2 0 2 0
Chinese (Min Nan) 2 0 2 0
Dutch 2 2 0 0
Nyanja 2 0 2 0
Oromo 2 0 2 0
Pampanga 2 0 2 0
Polish 2 0 2 2
Pashto 2 0 2 0
Portuguese 2 0 2 2
Russian 1 1 0 0
Scots 2 0 2 0
Sindhi 2 0 2 0
Kurdish (Southern) 2 0 2 0
Shan 1 0 1 0
Telugu 2 0 2 0
Tetum 2 0 2 0
Tajik 2 0 2 0
Turkmen 2 0 2 0
Ukrainian 1 1 0 0

View check documentation