Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 3
Amharic 4 0 4 4
Asturian 4 0 4 4
Belarusian 4 0 4 4
Bemba 3 0 3 0
Bulgarian 2 0 2 0
Breton 2 0 2 2
Catalan 4 0 4 4
Czech 2 2 0 0
Danish 1 0 1 1
German 1 1 0 0
Dhivehi 3 0 3 0
Greek 5 0 5 5
Spanish 4 0 4 4
Estonian 3 0 3 0
Basque 2 0 2 2
Persian 4 0 4 4
Finnish 1 0 1 1
French 2 2 0 0
French (Canada) 2 0 2 2
French (Switzerland) 3 0 3 0
Franco-Provençal 3 0 3 0
Friulian 3 0 3 0
Gaelic 4 0 4 4
Galician 4 0 4 4
Croatian 4 0 4 4
Indonesian 4 0 4 4
Ido 3 0 3 0
Icelandic 3 0 3 0
Italian 2 2 0 0
Lojban 3 0 3 0
Kabyle 3 0 3 0
Khmer (Central) 8 0 8 8
Kurdish (Northern) 3 0 3 0
Korean 1 0 1 1
Luxembourgish 3 0 3 0
Lingala 7 0 7 4
Lao 3 0 3 0
Malagasy 3 0 3 0
Maori 3 0 3 0
Macedonian 3 0 3 0
Malayalam 3 0 3 0
Marathi 7 0 7 4
Malay 4 0 4 4
Burmese 3 0 3 0
Chinese (Min Nan) 3 0 3 0
Nepali 10 0 10 7
Dutch 4 0 4 4
Nyanja 3 0 3 0
Occitan 2 0 2 2
Oromo 3 0 3 0
Pampanga 3 0 3 0
Pashto 3 0 3 0
Portuguese 4 0 4 4
Russian 1 1 0 0
Scots 3 0 3 0
Sindhi 4 0 4 1
Kurdish (Southern) 3 0 3 0
Shan 3 0 3 0
Slovak 4 0 4 4
Slovenian 4 0 4 4
Albanian 4 0 4 4
Telugu 3 0 3 0
Tetum 3 0 3 0
Tajik 3 0 3 0
Turkmen 3 0 3 0
Turkish 4 0 4 4
Ukrainian 1 1 0 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 2 0 2 2

View check documentation