Translation Total Dismissed Active Translated
Asturian 1 0 1 0
Bemba 3 0 3 0
Bulgarian 2 0 2 0
Catalan 1 0 1 1
Valencian 1 0 1 0
German 1 1 0 0
Dhivehi 3 0 3 0
French (Switzerland) 3 0 3 0
Franco-Provençal 3 0 3 0
Friulian 3 0 3 0
Ido 3 0 3 0
Italian 1 1 0 0
Lojban 3 0 3 0
Kabyle 3 0 3 0
Kurdish (Northern) 3 0 3 0
Luxembourgish 3 0 3 0
Lingala 3 0 3 0
Lao 3 0 3 0
Malagasy 3 0 3 0
Maori 3 0 3 0
Macedonian 3 0 3 0
Malayalam 3 0 3 0
Marathi 3 0 3 0
Burmese 4 0 4 1
Chinese (Min Nan) 3 0 3 0
Dutch 1 1 0 0
Nyanja 3 0 3 0
Oromo 3 0 3 0
Pampanga 3 0 3 0
Pashto 3 0 3 0
Scots 3 0 3 0
Sindhi 3 0 3 0
Kurdish (Southern) 3 0 3 0
Shan 3 0 3 0
Swedish 1 0 1 1
Telugu 3 0 3 0
Tetum 3 0 3 0
Tajik 3 0 3 0
Turkmen 3 0 3 0

View check documentation