Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 4 0 4 0
Arabic (Egypt) 4 0 4 0
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 4 0 4 0
Bengali (Bangladesh) 4 0 4 0
Tibetan 4 0 4 0
Bosnian 4 0 4 0
Catalan 4 0 4 0
Czech 1 0 1 1
Welsh 4 0 4 0
Danish 1 1 0 0
German 2 2 0 0
Dzongkha 4 0 4 0
Greek 4 0 4 0
Esperanto 1 1 0 0
Spanish 1 0 1 1
Estonian 4 0 4 0
Basque 4 0 4 0
Persian 4 0 4 0
Finnish 1 0 1 1
French 1 0 1 1
Irish 4 0 4 0
Galician 4 0 4 0
Gujarati (India) 4 0 4 0
Hebrew (Israel) 4 0 4 0
Hindi 4 0 4 0
Croatian 4 0 4 0
Hungarian 4 0 4 0
Indonesian 1 1 0 0
Icelandic 4 0 4 0
Italian 4 0 4 0
Japanese 4 0 4 0
Georgian 4 0 4 0
Kazakh 4 0 4 0
Khmer (Central) 4 0 4 0
Kannada 4 0 4 0
Korean 4 0 4 0
Kurdish 4 0 4 0
Lao 4 0 4 0
Lithuanian 4 0 4 0
Latvian 4 0 4 0
Macedonian 4 0 4 0
Malayalam 4 0 4 0
Marathi 4 0 4 0
Burmese 4 0 4 0
Norwegian Bokmål 4 0 4 0
Nepali 4 0 4 0
Dutch 4 0 4 0
Norwegian Nynorsk 4 0 4 0
Occitan 1 0 1 1
Punjabi 4 0 4 0
Polish 1 1 0 0
Portuguese (Brazil) 2 2 0 0
Romanian 4 0 4 0
Russian 1 1 0 0
Sami (Northern) 4 0 4 0
Sinhala 4 0 4 0
Slovak 1 1 0 0
Slovenian 4 0 4 0
Albanian 4 0 4 0
Serbian 4 0 4 0
Swedish 1 0 1 1
Tamil 4 0 4 0
Telugu 4 0 4 0
Tajik 4 0 4 0
Thai 4 0 4 0
Tagalog 4 0 4 0
Turkish 4 0 4 0
Uyghur 4 0 4 0
Ukrainian 3 3 0 0
Vietnamese 4 0 4 0
Chinese (Simplified) 1 1 0 0
Chinese (Traditional) 1 1 0 0

View check documentation