Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
jaspAcceptanceSampling-QML GPL-2.0 38% 786 2,269 15,514 726 70 1 0
jaspAcceptanceSampling-R GPL-2.0 67% 178 1,571 10,080 173 9 0 0
jaspAnova-QML GPL-2.0 60% 2,530 6,951 46,907 2,162 211 2 0
jaspAnova-R GPL-2.0 75% 1,014 6,843 45,733 796 195 2 1
jaspAudit-QML GPL-2.0 35% 6,643 67,105 435,408 6,392 37 3 0
jaspAudit-R GPL-2.0 48% 2,735 33,416 218,540 2,574 103 16 0
jaspBain-QML GPL-3.0 49% 1,005 3,845 24,971 890 14 0 0
jaspBain-R GPL-3.0 82% 130 1,630 10,458 124 8 0 0
jaspBase AGPL-3.0 80% 86 1,016 6,699 84 6 0 1
jaspBsts-QML GPL-2.0 45% 460 1,235 8,950 459 0 2 0
jaspBsts-R GPL-2.0 69% 78 254 1,737 78 5 23 0
jaspCircular-QML GPL-2.0 60% 288 594 4,235 286 13 1 0
jaspCircular-R GPL-2.0 75% 85 762 4,702 85 8 0 0
jaspCochrane-QML GPL-2.0 49% 485 941 6,651 485 8 1 0
jaspCochrane-R GPL-2.0 0 0 0 0 0 0 0
jaspDescriptives-QML GPL-2.0 31% 4,785 56,229 348,307 4,408 53 5 2
jaspDescriptives-R GPL-2.0 58% 935 6,337 41,802 835 30 2 3
jaspDesktop AGPL-3.0 63% 7,483 44,971 268,523 7,199 168 14 10
jaspDistributions-QML AGPL-3.0 54% 5,814 19,752 139,345 5,757 75 1 0
jaspDistributions-R AGPL-3.0 72% 566 3,787 27,205 555 20 0 0
jaspEquivalenceTTests-QML AGPL-3.0 58% 791 1,817 12,566 768 28 6 0
jaspEquivalenceTTests-R AGPL-3.0 89% 51 169 1,202 42 4 3 0
jaspFactor-QML GPL-2.0 68% 850 1,887 13,652 803 25 44 0
jaspFactor-R GPL-2.0 85% 276 1,396 9,662 189 73 0 0
jaspFrequencies-QML GPL-2.0 64% 1,737 4,843 32,169 1,411 162 0 0
jaspFrequencies-R GPL-2.0 75% 546 3,146 20,609 393 52 1 3
jaspGraphs GPL-2.0 89% 37 249 1,679 33 0 0 0
jaspJags-QML AGPL-3.0 48% 793 1,702 11,233 788 27 3 0
jaspJags-R AGPL-3.0 80% 90 652 3,843 81 7 0 0
jaspLearnBayes-QML AGPL-3.0 46% 2,669 5,237 34,766 2,603 20 1 0
jaspLearnBayes-R AGPL-3.0 63% 973 16,785 119,001 869 33 0 0
jaspLearnStats-QML GPL-2.0 39% 3,099 6,479 43,709 2,966 77 1 0
jaspLearnStats-R GPL-2.0 49% 344 1,764 10,844 344 2 0 1
jaspMachineLearning-QML AGPL-3.0 43% 6,037 47,952 305,185 5,652 76 4 1
jaspMachineLearning-R AGPL-3.0 49% 2,200 10,294 67,279 2,119 44 0 0
jaspMetaAnalysis-QML AGPL-3.0 43% 4,628 9,191 65,720 4,099 51 2 0
jaspMetaAnalysis-R GPL-2.0 63% 1,218 6,832 46,093 1,123 43 0 0
jaspMixedModels-QML AGPL-3.0 60% 1,297 2,513 18,902 1,284 37 2 0
jaspMixedModels-R GPL-2.0 76% 346 4,847 31,913 319 62 0 0
jaspNetwork-QML AGPL-3.0 49% 1,920 3,611 23,499 1,777 44 1 0
jaspNetwork-R GPL-2.0 83% 88 666 4,384 78 7 0 0
jaspPower-QML GPL-2.0 51% 447 1,020 5,141 442 22 3 0
jaspPower-R GPL-2.0 75% 243 4,441 26,103 239 9 0 3
jaspPredictiveAnalytics-QML GPL-2.0 30% 1,334 4,237 28,367 1,318 16 1 0
jaspPredictiveAnalytics-R 69% 57 1,424 9,126 53 2 0 0
jaspProphet-QML AGPL-3.0 60% 497 1,051 8,500 497 7 2 0
jaspProphet-R GPL-2.0 77% 127 940 6,211 124 12 0 0
jaspQualityControl-QML GPL-2.0 34% 7,092 17,174 115,186 6,817 250 10 1
jaspQualityControl-R GPL-2.0 35% 1,907 8,164 52,683 1,762 61 0 0
jaspRegression-QML AGPL-3.0 58% 3,039 6,036 43,033 2,425 115 11 0
jaspRegression-R GPL-2.0 64% 1,834 9,687 65,710 1,482 257 7 4
jaspReliability-QML AGPL-3.0 45% 1,423 3,540 24,685 1,088 41 2 0
jaspReliability-R GPL-2.0 77% 225 1,367 9,834 194 34 15 0
jaspSem-QML AGPL-3.0 55% 2,157 4,391 33,805 2,098 84 0 0
jaspSem-R GPL-2.0 73% 626 3,505 25,358 535 62 17 0
jaspSummaryStatistics-QML AGPL-3.0 54% 1,429 3,356 20,502 1,322 40 0 0
jaspSummaryStatistics-R GPL-2.0 70% 271 2,110 13,341 266 12 0 3
jaspTestModule-R (do not translate) AGPL-3.0 28% 35 152 881 35 0 0 0
jaspTimeSeries-QML GPL-2.0 34% 1,963 13,931 86,197 1,963 10 0 0
jaspTimeSeries-R GPL-2.0 83% 52 220 1,498 52 4 0 0
jaspTTests-QML GPL-2.0 63% 1,079 2,526 17,540 926 46 171 6
jaspTTests-R AGPL-3.0 65% 755 5,110 32,949 698 42 2 1
jaspVisualModeling-QML AGPL-3.0 58% 709 1,349 9,168 673 9 1 0
jaspVisualModeling-R GPL-2.0 0 0 0 0 0 0 0
Glossary JASP GPL-2.0 65% 1,399 2,207 15,553 1,381 0 15 1
11 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 205,725 954,139 6,263,225
Source 15,717 73,361 483,907
Translated 53% 110,949 48% 464,661 48% 3,068,177
Needs editing 3% 6,577 2% 19,867 2% 135,551
Read-only 7% 15,288 7% 72,702 7% 478,814
Failing checks 1% 3,042 1% 11,760 1% 84,245
Strings with suggestions 1% 398 1% 1,515 1% 11,202
Untranslated strings 42% 88,199 49% 469,611 48% 3,059,497

Quick numbers

954 k
Hosted words
205 k
Hosted strings
53%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+9%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+55%
−41%
Contributors
+100%
User avatar ecadrian

Translation added

11 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11 hours ago
User avatar ecadrian

Translation added

11 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11 hours ago
Browse all project changes