Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 2
Azerbaijani 1 0 1 1
Belarusian 3 0 3 3
Bengali 1 0 1 1
Catalan 2 2 0 0
Danish 2 1 1 1
German 4 2 2 2
Greek 3 3 0 0
Spanish 2 0 2 2
Estonian 2 0 2 2
Faroese 1 0 1 1
French 3 3 0 0
Gujarati 2 0 2 2
Hebrew 2 0 2 2
Hindi 1 0 1 1
Indonesian 110 0 110 110
Kannada 3 0 3 3
Kyrgyz 1 0 1 1
Luganda 1 0 1 1
Lao 2 0 2 2
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 2 0 2 2
Macedonian 1 0 1 1
Malayalam 3 0 3 3
Marathi 2 0 2 2
Burmese 3 0 3 3
Norwegian Nynorsk 3 0 3 3
Punjabi 1 0 1 1
Pashto 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 3 3 0 0
Romanian 1 0 1 1
Russian 1 0 1 1
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 1 1 0 0
Swedish 1 0 1 1
Swahili 3 3 0 0
Tamil 4 0 4 2
Tajik 1 0 1 1
Tagalog 1 0 1 1
Urdu 3 0 3 3
Uzbek 1 0 1 1

View check documentation