Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
plurals GPL-3.0 74% 104 504 2,752 101 73 10 1
Strings GPL-3.0 64% 10,179 41,205 248,711 10,040 209 310 8
Glossary Kotatsu GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website kotatsu.app
Project maintainers User avatar Koitharu
Translation license GPL-3.0 plurals Strings Kotatsu
12 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 29,260 107,982 651,725
Source 693 2,441 14,780
Translated 64% 18,977 61% 66,273 61% 400,262
Needs editing 1% 142 1% 775 1% 4,189
Read-only 1% 399 1% 514 1% 3,319
Failing checks 1% 282 1% 1,181 1% 6,979
Strings with suggestions 1% 320 1% 1,586 1% 9,498
Untranslated strings 34% 10,141 37% 40,934 37% 247,274

Quick numbers

107 k
Hosted words
29,260
Hosted strings
64%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+7%
Hosted words
+100%
+7%
Hosted strings
+100%
−3%
Translated
+67%
−4%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 41 52 4
Arabic 53% 304 1,308 7,935 297 15 2 0
Basque 0% 9 46 249 9 6 0 0
Belarusian 99% 6 17 106 5 1 0 0
Bengali 24% 487 2,003 12,037 481 8 6 0
Burmese 88% 1 4 21 0 0 0 0
Catalan 12% 566 2,258 13,599 566 4 0 0
Chinese (Literary) 1% 640 2,390 14,399 639 4 1 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 99% 4 9 60 3 14 19 0
Czech 99% 4 9 60 3 3 0 0
English (Middle) 0% 9 46 249 9 0 0 0
Estonian 66% 220 979 5,853 211 14 0 0
Filipino 99% 2 6 37 1 19 0 1
Finnish 40% 388 1,688 10,194 374 6 0 0
Franco-Provençal 0% 9 46 249 9 0 0 0
French 98% 7 24 142 4 4 4 0
German 95% 27 110 623 26 4 2 1
Greek 83% 104 437 2,633 101 12 2 0
Gujarati 1% 631 2,344 14,150 630 0 0 0
Hebrew 0% 9 46 249 9 0 0 0
Hindi 0 0 0 0 0 0 0
Hungarian 96% 22 99 592 21 4 1 0
Indonesian 91% 58 278 1,664 54 5 1 0
Italian 93% 42 154 961 42 3 5 1
Japanese 72% 181 818 4,911 171 6 0 0
Kazakh 81% 121 537 3,247 119 16 0 0
Korean 52% 311 1,363 8,132 303 5 0 0
Lithuanian 7% 602 2,296 13,859 602 2 0 0
Malay 49% 330 1,453 8,833 328 9 0 0
Malayalam 1% 637 2,387 14,376 636 4 0 0
Nepali 36% 412 1,726 10,429 410 8 0 0
Norwegian Bokmål 44% 359 1,665 10,065 343 14 1 0
Norwegian Nynorsk 59% 264 1,227 7,390 247 5 0 0
Odia 5% 610 2,315 13,954 609 6 0 0
Persian 39% 391 1,676 10,143 388 4 131 0
Polish 99% 1 3 26 1 2 0 0
Portuguese 99% 5 14 58 4 5 36 0
Portuguese (Brazil) 97% 17 66 402 16 1 21 0
Punjabi 4% 613 2,315 13,972 612 1 0 0
Punjabi (Pakistan) 1% 631 2,344 14,150 630 0 0 0
Russian 99% 4 9 60 3 1 0 0
Serbian 99% 1 3 26 1 0 12 0
Sinhala 2% 624 2,335 14,085 623 0 0 0
Spanish 99% 2 6 37 1 4 5 0
Swedish 41% 377 1,654 9,973 364 3 0 0
Thai 64% 233 1,178 7,153 230 5 0 0
Turkish 0 0 0 0 0 8 0
Turkish (Ottoman) 0 0 0 0 0 0 0
Ukrainian 99% 4 9 60 3 1 0 2
Vietnamese 99% 4 9 60 3 13 11 0
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

12 hours ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

12 hours ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

12 hours ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

12 hours ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

12 hours ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

12 hours ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

12 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 19 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 19 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 19 hours ago
Browse all project changes