Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 9 0 9 9
Arabic 78 0 78 78
Bulgarian 1 0 1 1
Breton 37 0 37 37
Catalan 16 0 16 16
Czech 112 0 112 112
Welsh 28 0 28 28
Danish 7 0 7 7
German (old spelling) 3 0 3 3
German (Switzerland) 3 0 3 3
Greek 61 0 61 61
English (United Kingdom) 4 0 4 4
Esperanto 29 0 29 29
Spanish 10 0 10 10
Spanish (Argentina) 29 0 29 29
Estonian 11 0 11 11
Basque 46 0 46 46
Persian 29 0 29 29
Finnish 18 0 18 18
Galician 19 0 19 19
Hebrew (Israel) 38 0 38 38
Hindi 1 0 1 1
Hungarian 25 0 25 25
Indonesian 104 0 104 104
Japanese 11 0 11 11
Kabyle 18 0 18 18
Kannada 46 0 46 45
Korean 23 0 23 23
Lithuanian 27 0 27 27
Malayalam 13 0 13 13
Norwegian Bokmål 29 0 29 29
Dutch 35 0 35 35
Occitan 3 0 3 3
Polish 29 0 29 29
Piemontese 7 0 7 7
Portuguese 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 37 0 37 37
Portuguese (Portugal) 15 0 15 15
Russian 22 0 22 22
Sanskrit 5 0 5 5
Slovak 12 0 12 12
Slovenian 25 0 25 25
Albanian 12 0 12 12
Serbian 22 0 22 22
Swedish 55 0 55 55
Tamil 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 35 0 35 35
Chinese (Traditional) 7 0 7 7

View check documentation